鞋櫃
|
闊*深*高 (CM)
|
闊*深*高 (英吋) | $ |
單門 |
40 X 40 X 200 | 15.7 X 15.7 X 78.7 | 3899 |
雙門 | 60 X 40 X 200 | 23.6 X 15.7 X 78.7 | 4399 |
70 X 40 X 200 | 27.6 X 15.7 X 78.7 | 4699 | |
80 X 40 X 200 | 31.5 X 15.7 X 78.7 | 5099 | |
90 X 40 X 200 | 35.4 X 15.7 X 78.7 | 5499 | |
三門 | 100 X 40 X 200 | 39.4 X 15.7 X 78.7 | 5799 |
110 X 40 X 200 | 43.3 X 15.7 X 78.7 | 6099 | |
120 X 40 X 200 | 47.2 X 15.7 X 78.7 | 6399 | |
四門 | 160 X 40 X 200 | 63 X 15.7 X 78.7 | 7599 |
換鞋櫈
|
闊*深*高 (CM)
|
闊*深*高 (英吋) | $ |
40CM |
45X 40 X 46.4 | 17.7X 15.7 X 18.1 | 1299 |
胡桃色 / 原木色
由於家俬個別特點以及測量方式和測量工具不同 , 實際呎吋有機會存在 0.1 - 2 cm 差異 , 屬正常 , 請諒解 !